ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | WACOAL CORPORATION | 40,331,250 | 33.61 |
| 2 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 27,668,700 | 23.06 |
| 3 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 9,641,050 | 8.03 |
| 4 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) | 6,218,720 | 5.18 |
| 5 | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 4,879,600 | 4.07 |
| 6 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 4,679,400 | 3.9 |
| 7 | บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด | 3,492,000 | 2.91 |
| 8 | บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด | 3,046,740 | 2.54 |
| 9 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1,696,500 | 1.41 |
| 10 | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 1,670,200 | 1.39 |
| 11 | บริษัท อี่ทงเทียนไท้ บีเอสซี จำกัด | 1,568,020 | 1.31 |
| 12 | น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ | 1,468,230 | 1.22 |
| 13 | บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 1,014,020 | 0.85 |
| 14 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 795,170 | 0.66 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.55 บาท | 26 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

